


| 第一年 | 课程# | 课程名称 | 学时 | |
|---|---|---|---|---|
| AMEG-1015 | 1-地面处理 | 2 | ||
| AMEG-1017 | 2-航空数学和物理 | 2 | ||
| AMEG-1018 | 3-工具和设备 | 2 | ||
| AMEG-1019 | 4 机身燃油系统 | 1 | ||
| AMEG-1020 | 5-飞机硬件 | 2 | ||
| AMEG-1022 | 6-液压/气动系统 | 2 | ||
| AMEG-1023 | 7-起落架 | 2 | ||
| AMEG-1025 | 8 结构组装和索具 | 4 | ||
| AMEG-1026 | 9-旋翼飞行理论 | 2 | ||
| AMEG-1027 | 15-人为因素 | 1 | ||
| AMEG-1029 | 19-重量与平衡 | 2 | ||
| 年份2 | 课程# | 课程名称 | 学时 | |
| AMEG-2001 | 10-复合材料 | 2 | ||
| AMEG-2002 | 11 往复式发动机 | 9 | ||
| AMEG-2003 | 12 螺旋桨 | 2 | ||
| AMEG-2004 | 13-飞机结构材料 | 2 | ||
| AMEG-2005 | 14-木材和织物 | 1 | ||
| AMEG-2006 | 16 动态驱动系统 | 2 | ||
| AMEG-2007 | 17-振动分析 | 2 | ||
| 年份3 | 课程# | 课程名称 | 学时 | |
| AMEG-3001 | 20 张图 | 1 | ||
| AMEG-3002 | 21-金属结构 | 7 | ||
| AMEG-3003 | 22-维护程序 | 2 | ||
| AMEG-3004 | 23-Turbine Engines | 9 | ||
| AMEG-3005 | 24-环境系统 | 2 | ||
| 第四年 | 课程# | 课程名称 | 学时 | |
| AMEG-4001 | 25-加拿大航空法规 | 4 | ||
| AMEG-4002 | 27 种乐器 | 2 | ||
| AMEG-4003 | 28-航空电子设备 | 2 | ||
| AMEG-4004 | 29-防冰防雨 | 1 | ||
| AMEG-4005 | 30-电气 | 9 | ||
| AMEG-4006 | 31-无损检测 | 2 |
e8体育网校园位于 Anishinaabeg、Ininiwak、Anishininwak、Dakota Oyate 和 Denésuline 以及红河梅蒂斯国家家园的土地上。
我们承认并遵守第 3 号条约 Territory Shoal Lake 40 First Nation,这是温尼伯清洁饮用水的来源。此外,我们承认条约领土为我们提供了在个人和职业生活中使用的电力。